Вклады в Московском Кредитном Банке для физических лиц в 2019 году
«Московский кредитный банк» считает своим приоритетным направлением выдачу кредитов физическим и юридическим лицам. В составе услуг, оказываемых частным клиентам, ипотека, автокредитование, потребительские кредиты, кредитные карты, программы индивидуального обслуживания и размещение депозитов. Вклады физических лиц в МКБ в 2019 году предлагаются к размещению по 7 программам, кроме этого, имеется возможность использовать услугу «накопительный счет» по 3-м видам предложений.
Программы по вкладам
«Московский кредитный банк» в 2019 году предлагает физическим лицам ряд банковских продуктов на выгодных условиях по специальным программам с возможностью пополнения в период действия вклада первые 190 дней. Каждое предложение предполагает возможность 2-х пролонгаций. Предусмотрена выдача премиальной именной банковской карты вкладчикам банка и дистанционного открытия депозита через систему интернет-банкинга посредством мобильного приложения или платежного терминала банка. Минимальный срок по все банковским депозитным продуктам — 95 дней, максимальный – 730 дней.
Все вклады «Московский кредитный банк» страхует в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». МКБ к услугам вкладчиков пенсионного возраста предлагает возможность размещения денежных средств в размере 1000 рублей, причем величина процентов по вкладу не зависит от того, какую сумму решил внести клиент. Пенсионер может рассчитывать на получение максимальной ставки по своему депозиту, даже если он вложит не более 1000 рублей на 370 дней.
Таким образом, в «Московском кредитном» банке можно воспользоваться следующими депозитными продуктами:
- «Мечты»;
- «Гранд»;
- «Эксклюзив»;
- «Все включено. Расчетный»;
- «Все включено. Накопительный»;
- «Все включено. Максимальный доход»;
- «Все включено. Накопительный с капитализацией».
Ниже представлен подробный обзор каждой депозитной программы.
Кроме того, «Московский кредитный банк» предлагает к услугам физических лиц срочный рублевый вклад «На всякий случай», который действует с 10. 01. 2019 года со следующими условиями:
- срок вклада: без ограничений;
- пополнение: предусмотрено;
- частичное снятие: предусмотрено;
- сумма: без ограничений;
- начисление процентов: ежемесячно с капитализацией;
- ставка по вкладу: 0, 10%;
- пролонгация: не предусмотрена;
- досрочное расторжение: по ставке вклада.
И традиционный вклад «До востребования» с условиями:
- срок вклада: без ограничений;
- пополнение: предусмотрено;
- частичное снятие: без ограничений;
- сумма вклада: без ограничений;
- начисление процентов: ежемесячно с капитализацией;
- ставка по вкладу: 0, 1%
- пролонгация: не предусмотрена;
- досрочное расторжение: по ставке вклада.
«Мечты»
Размещение на депозите возможно в рублевом и валютном эквиваленте. Процентные ставки по вкладам при размещении денежных средств действуют с 28 декабря 2018 года.
Вклад | Вид валюты | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада | Ставка % годовых, в зависимости от валюты размещения | Срок размещения |
---|---|---|---|---|---|
Мечты | RUR | 50 000 | 15 000 000 | 8, 00 | 380 дней |
USD | 1 000 | 300 000 | 3, 35 | ||
Условия | |||||
пополнение | в течение первых 190 дней до максимальной суммы | ||||
частичное снятие | не предусмотрено | ||||
капитализация | не предусмотрена | ||||
начисление процентов | производится в конце срока | ||||
пролонгация | ограничена и равна 2 (двум) | ||||
досрочное расторжение | по ставке вклада «До востребования» (0,1%) | ||||
способ размещения | отделение банка, терминал, МКБ-онлайн, МКБ-мобайл |
«Гранд»
Условия по вкладу:
Вклад | Вид валюты | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада | Ставка % годовых, в зависимости от валюты размещения | Срок размещения |
---|---|---|---|---|---|
Гранд | RUR | 1 000 | 10 000 000 | 7, 40 | 370 дней |
7, 65 | 730 дней | ||||
Условия | |||||
пополнение | возможно | ||||
частичное снятие | не предусмотрено | ||||
капитализация | не предусмотрена | ||||
начисление процентов | ежемесячно на отдельный счет | ||||
досрочное расторжение | по ставке вклада «До востребования» (0,1%)
| ||||
пролонгация | ограничена и равна 2 (двум) | ||||
способ размещения | отделение банка, терминал, МКБ-онлайн, МКБ-мобайл | ||||
примечание | Вклад предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим общего пенсионного возраста, по достижении которого они получают право на назначение пенсии, либо гражданам Российской Федерации, имеющим пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии. В отделениях банка, находящихся на территории субъектов Российской Федерации, в которых между банком и территориальным Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации заключен договор о доставке пенсии, обязательным условием заключения договора является наличие у клиента действующей банковской карты, эмитированной Банком «Пенсионная карта «Мудрость» или «Золотая «Мир». Для заключения договора банковского вклада посредством дистанционных каналов обязательным условием заключения договора банковского вклада является достижение общего пенсионного возраста. |
«Эксклюзив»
Вклад | Вид валюты | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада | Ставка % годовых, в зависимости от валюты размещения | Срок размещения |
---|---|---|---|---|---|
Эксклюзив | RUR | 15 000 000 | 100 000 000 | 7, 55 | 370 дней |
7, 80 | 730 дней | ||||
Условия | |||||
пополнение | возможно в течение первых 185 дней | ||||
частичное снятие | не предусмотрено | ||||
капитализация | не предусмотрена | ||||
начисление процентов | ежемесячно на отдельный счет | ||||
досрочное расторжение | по ставке вклада «До востребования» (0,1%) | ||||
пролонгация | ограничена и равна 2 (двум) | ||||
способ размещения | отделение банка |
Линейка вкладов «Все включено»
Пакет депозитных продуктов «Все включено» включает в себя 4 тарифа – «Расчетный», «Накопительный», «Максимальный доход» и «Накопительный с капитализацией». Все они предусматривают возможность минимального вложения от 100 ед. в иностранной валюте до 1000 в рублевом эквиваленте, осуществление вклада на выбор в трех валютах на минимальный срок в 95 дней, увеличение процентной ставки при дистанционном обслуживании. Проценты по вкладам на сегодня действительны, начиная с 28 декабря 2018 года.
Условия тарифов пакета «Все включено» подробнее представлены в таблице.
«Расчетный»
Тарифный план | Валюта | Мин. сумма вклада | Макс. сумма вклада | Ставка на срок, процентов годовых | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | |||||||||||
95 дней | 185 дней | 370 дней | 730 дней | |||||||||||
Способ размещения ден. средств и изменения тарифа | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | ||||||
Расчетный | RUR | 1 000 | 20 неснижаемых остатков по вкладу | 5, 50 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | |||
USD | 100 | 1, 15 | 1,30 | 1,50 | 1,65 | 2,10 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | |||||
EUR | 100 | 0, 15 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | |||||
Условия | ||||||||||||||
пополнение | возможно | |||||||||||||
частичное снятие | возможно | |||||||||||||
капитализация | возможна | |||||||||||||
начисление процентов | в конце месяца | |||||||||||||
досрочное расторжение | по ставке вклада «До востребования» (0, 10 % в рублях, 0, 0 1% в валюте)
| |||||||||||||
пролонгация | количество не ограничено | |||||||||||||
способ размещения | отделение, ДБО |
«Накопительный»
Тарифный план | Валюта | Мин. сумма вклада | Макс. сумма вклада | Ставка на срок, процентов годовых | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | ||||||||||
95 дней | 185 дней | 370 дней | 730 дней | ||||||||||
Способ размещения ден. средств и изменения тарифа | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | |||||
Накопительный | RUR | 1 000 | 10 000 000₽/200 000$,€ | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | ||
USD | 100 | 1,55 | 1,70 | 1,90 | 2,05 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,90 | ||||
EUR | 100 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 0,20 | 0,35 | ||||
Условия | |||||||||||||
пополнение | возможно | ||||||||||||
частичное снятие | возможно | ||||||||||||
капитализация | возможна | ||||||||||||
начисление процентов | ежемесячно на отдельный счет | ||||||||||||
досрочное расторжение | по ставке вклада «До востребования» (0, 10 % в рублях, 0, 0 1% в валюте) | ||||||||||||
пролонгация | количество не ограничено | ||||||||||||
способ размещения | отделение, ДБО | ||||||||||||
смена тарифного плана | возможна 1 раз на ТП «Накопительный с капитализацией» и «Расчетный» |
«Максимальный доход»
Тарифный план | Валюта | Мин. сумма вклада | Макс. сумма вклада | Ставка на срок, процентов годовых | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | |||||||||||
95 дней | 185 дней | 370 дней | 730 дней | |||||||||||
Способ размещения ден. средств и изменения тарифа | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | ||||||
Максимальный доход | RUR | 1000 | Без ограничений | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,50 | |||
USD | 100 | 1,85 | 2,00 | 2,20 | 2,35 | 2,80 | 2,95 | 3,05 | 3,20 | |||||
EUR | 100 | 0,15 | 0,3 | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,40 | 0,25 | 0,40 | |||||
Условия | ||||||||||||||
пополнение | не предусмотрено | |||||||||||||
частичное снятие | не предусмотрено | |||||||||||||
капитализация | не предусмотрена | |||||||||||||
начисление процентов | в конце срока вклада | |||||||||||||
досрочное расторжение | по ставке вклада «До востребования» (0, 10 % в рублях, 0, 0 1% в валюте) | |||||||||||||
пролонгация | количество не ограничено | |||||||||||||
способ размещения | отделение, ДБО | |||||||||||||
смена тарифного плана | возможна 1 раз на ТП «Накопительный» и «Накопительный с капитализацией» |
«Накопительный с ежемесячной капитализацией»
Тарифный план | Валюта | Мин. сумма вклада | Макс. сумма вклада | Ставка на срок, процентов годовых | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | |||||||||||
95 дней | 185 дней | 370 дней | 730 дней | |||||||||||
Способ размещения ден. средств и изменения тарифа | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | Отделение | ДБО | ||||||
Накопительный с ежемесячной капитализацией | RUR | 1 000 | 10 000 000 руб./200 000$,€ | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | |||
USD | 100 | 1,55 | 1,70 | 1,90 | 2,05 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,90 | |||||
EUR | 100 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 0,20 | 0,35 | |||||
Условия | ||||||||||||||
пополнение | возможно | |||||||||||||
частичное снятие | не предусмотрено | |||||||||||||
капитализация | предусмотрена | |||||||||||||
начисление процентов | ежемесячно | |||||||||||||
досрочное расторжение | по ставке вклада «До востребования» (0, 10 % в рублях, 0, 0 1% в валюте) | |||||||||||||
пролонгация | количество не ограничено | |||||||||||||
способ размещения | отделение, ДБО | |||||||||||||
смена тарифного плана | возможна 1 раз на ТП «Накопительный» и «Расчетный» |
Общие условия МКБ и страхование вкладов
Для удобства вкладчиков на официальном сайте МКБ имеется калькулятор вкладов. С его помощью предварительный расчет итоговой суммы депозита, а также ежемесячных доходов будет необременительным. Важным условием для каждого клиента банковского учреждения, намеревающегося произвести размещение денег по выбранному тарифу, является предоставление банком гарантий безопасности вложений.
Вклады МКБ застрахованы в соответствии с ФЗ № 177 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23. 12. 2003 года. Настоящий федеральный регламент предусматривает возмещение, ограниченное 1 400 000 рублями, на случай страховой ситуации.
В ситуации открытия депозитов числом более одного, возмещение должно быть выплачено по каждому, пропорционально их величине, но все же не больше, чем 1 400 000 рублей в общем объеме. Величина страхового возмещения исчисляется из остатка денежных средств на конец дня, в котором произошел страховой случай.
Сумма компенсации по депозитам в валюте иностранных государств выплачивается в рублях по сложившемуся курсу. Для получения возмещения необходимо обращаться с заявлением установленной формы и документом, подтверждающим личность, в Агентство по страхованию вкладов.
В рамках законодательства российского государства страхование распространяется на:
- вклады рублевые и валютные, срочные и до востребования;
- все средства, хранящиеся на текущих счетах, а также зарплатные, пенсионные и стипендиальные;
- деньги, находящиеся на счетах зарегистрированных предпринимателей, возмещение по которым предусмотрено, если страховой случай наступил после 01.01.2014 года;
- средства, находящиеся на счетах лиц, признанных опекунами;
- средства, расположенные на счетах эскроу до момента их требования для производства сделок, связанных с продажей или приобретением недвижимости, с оговоркой: для страховых случаев, произошедших после даты 01.04.2015 года.
Страхованию не подвергаются:
- средства на счетах ИП, открытых для ведения предпринимательской деятельности с оговоркой: по страховым случаям, произошедшим до 01.01.2014 года;
- средства, находящиеся на текущих счетах адвокатов и прочих специалистов, чьи счета действуют в рамках исполнения профессиональных обязанностей;
- банковские вклады, называемые «на предъявителя»;
- средства, переданные вкладчиками банкам на условиях договора доверительного управления;
- депозиты, хранящие электронные деньги;
- денежные средства, расположенные на вкладах за границами Российской Федерации;
- вклады на так называемых «номинальных счетах» (конечно, сюда не входят уже упомянутые опекунские);
- деньги, пересылаемые посредством электронных денежных переводов, отправляемых физическими лицами без открытия текущих счетов;
- средства, размещенные на ОМС.