На этой странице сайта можно ознакомиться с актуальным списком банков, которые были лишены лицензии в 2017 году. Вся необходимая информация собрана и структурирована в одной таблице.
Банки с отозванными лицензиями в 2017 году
Ниже представлена таблица, содержащая основные данные по отозванным банковским лицензиям за 2017 год.
№ | Название банка | Дата отзыва | Номер лицензии |
1 | Булгар Банк | 16.01.2017 | 1917 |
2 | Тальменка-Банк | 23.01.2017 | 826 |
3 | Новация | 23.01.2017 | 840 |
4 | Сириус | 23.01.2017 | 3506 |
5 | Енисей | 09.02.2017 | 474 |
6 | Северо-Западный 1 Альянс Банк | 16.02.2017 | 766 |
7 | Интехбанк | 03.03.2017 | 2705 |
8 | Анкор Банк | 03.03.2017 | 889 |
9 | Татфондбанк | 03.03.2017 | 3058 |
10 | Торговый Городской Банк | 13.03.2017 | 3180 |
11 | Банк Экономический Союз | 13.03.2017 | 2798 |
12 | Нефтяной Альянс | 14.03.2017 | 2859 |
13 | Татагропромбанк | 05.04.2017 | 728 |
14 | Росэнергобанк | 10.04.2017 | 2211 |
15 | Образование | 21.04.2017 | 1521 |
16 | Финарс Банк | 21.04.2017 | 2938 |
17 | Международный Строительный Банк | 28.04.2017 | 3484 |
18 | Сибэс | 28.04.2017 | 208 |
19 | Владпромбанк | 28.04.2017 | 870 |
20 | Информпрогресс | 15.05.2017 | 2166 |
21 | Интеркоопбанк | 15.05.2017 | 2803 |
22 | Айви Банк | 29.05.2017 | 2055 |
23 | РИТЦ Банк | 29.05.2017 | 2677 |
24 | Фидбэк | 19.06.2017 | 3502-К |
25 | Расчётный Финансовый Дом | 19.06.2017 | 3430-К |
26 | Московский Национальный Инвестиционный Банк | 05.07.2017 | 3181 |
27 | Легион | 07.07.2017 | 3117 |
28 | Банк Премьер Кредит | 10.07.2017 | 1663 |
29 | Сталь Банк | 10.07.2017 | 2248 |
30 | Межтопэнергобанк | 20.07.2017 | 2956 |
31 | Спурт Банк | 21.07.2017 | 2207 |
32 | Югра | 28.07.2017 | 880 |
33 | Крыловский | 02.08.2017 | 456 |
34 | Резерв | 09.08.2017 | 2364 |
35 | Континент Финанс | 09.08.2017 | 149-K |
36 | Анелик РУ | 09.08.2017 | 3443 |
37 | Риабанк | 17.08.2017 | 3434 |
38 | Северо-Восточный Альянс | 21.08.2017 | 2768 |
39 | Русский Международный Банк | 04.09.2017 | 3123 |
40 | Арсенал | 21.09.2017 | 3000 |
41 | Темпбанк | 02.10.2017 | 55 |
42 | МФБанк | 04.10.2017 | 3163 |
43 | Платёжный Клиринговый Дом | 14.11.2017 | 3343-К |
44 | Регионфинансбанк | 17.11.2017 | 3357 |
45 | Новый Символ | 27.11.2017 | 370 |
46 | Европейский Стандарт | 04.12.2017 | 3200 |
47 | Новопокровский | 04.12.2017 | 467 |
48 | Канский | 13.12.2017 | 860 |
49 | Солидарность | 15.12.2017 | 1555 |
50 | Преодоление | 22.12.2017 | 2649 |
51 | Северный Кредит | 29.12.2017 | 2398 |
Почему у банков отбирают лицензии?
На территории Российской Федерации именно Центральный банк РФ может лишать банки лицензий. Отнять у финансовой организации лицензию и запретить заниматься банковской деятельностью Центробанк может по следующим причинам:
- потеря банковского капитала;
- размер собственных средств банка меньше средств уставного капитала на момент выдачи лицензии;
- неисполнение требований Центробанка;
- недостоверность данных по отчётам;
- не соблюдаются сроки предоставления отчётности;
- недостоверность сведений выдачи лицензии;
- неисполнение действующих законов и актов о банковской деятельности.
Это лишь краткий список причин лишения лицензии, с полным списком вы можете ознакомиться на сайте ЦБ РФ.
Видео по теме