Прежде чем обратиться в тот или иной банк с целью открытия депозита, стоит очень хорошо оценить показатель надёжности этого финучреждения. На этой странице представлен актуальный рейтинг крупнейших банков России 2019 года по данным ЦБ РФ.
На практике происходит так, что потенциальный вкладчик не берёт в расчёт надёжность банка, а выбирает ту организацию, где больше процент по вкладу. Такой вариант выбора банка может привести к потере денежных средств.
Рейтинг надёжности банков по величине активов
№ | Название банка | Активы, тыс. рублей |
1 | Сбербанк | 28 133 766 472 |
2 | ВТБ | 13 949 419 060 |
3 | Газпромбанк | 6 347 699 200 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 3 998 602 238 |
5 | Россельхозбанк | 3 467 376 171 |
6 | Альфа-Банк | 3 400 207 141 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2 239 299 432 |
8 | Национальный Банк «Траст» | 1 688 889 835 |
9 | Банк «ФК Открытие» | 1 664 824 056 |
10 | Промсвязьбанк | 1 533 393 807 |
11 | ЮниКредит Банк | 1 410 393 753 |
12 | РайффайзенБанк | 1 149 274 211 |
13 | Банк «Россия» | 1 107 670 265 |
14 | Росбанк | 1 099 816 864 |
15 | Совкомбанк | 1 012 430 576 |
16 | Банк «Санкт-Петербург» | 699 450 938 |
17 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 673 779 854 |
18 | Бинбанк | 647 234 397 |
19 | Московский Областной Банк | 573 779 526 |
20 | Уралсиб | 561 265 491 |
21 | Ситибанк | 552 614 486 |
22 | Ак Барс | 541 591 332 |
23 | БМ-Банк | 532 628 343 |
24 | СМП Банк | 490 351 734 |
25 | Новикомбанк | 435 028 159 |
26 | Тинькофф Банк | 410 824 039 |
27 | Почта Банк | 391 286 116 |
28 | Связь-Банк | 367 875 837 |
29 | Русский Стандарт | 363 542 645 |
30 | Банк АВБ | 360 652 156 |
31 | Пересвет | 319 170 667 |
32 | Восточный Банк | 284 983 186 |
33 | Московский Индустриальный Банк | 282 499 487 |
34 | Банк «Возрождение» | 279 268 513 |
35 | Абсолют Банк | 277 536 909 |
36 | Хоум Кредит Банк | 275 774 333 |
37 | УБРиР | 261 611 574 |
38 | Сургутнефтегазбанк | 244 919 765 |
39 | Банк Зенит | 244 746 532 |
40 | Банк ДОМ.РФ | 238 266 577 |
41 | ДельтаКредит | 203 732 775 |
42 | Экспресс-Волга | 192 162 984 |
43 | Инвестторгбанк | 185 628 196 |
44 | РНКБ | 181 769 105 |
45 | ИНГ Банк | 170 962 437 |
46 | Ренессанс Кредит | 170 222 037 |
47 | Транскапиталбанк | 167 076 528 |
48 | МТС Банк | 166 432 783 |
49 | ОТП Банк | 156 110 484 |
50 | Кредит Европа Банк | 149 359 555 |
Из таблицы можно выделить первые десять финансовых структур. Именно на них стоит обратить внимание для открытия вклада под процент.
Эти ТОП-10 банков России открывают рейтинг самых надёжных финансовых учреждений:
- Сбербанк
- ВТБ
- Газпромбанк
- Россельхозбанк
- Альфа-Банк
- Московский Кредитный Банк
- Национальный Банк «Траст»
- Банк «ФК Открытие»
- Промсвязьбанк
- ЮниКредит Банк
По каким показателям можно оценить надёжность банка?
Любой банк РФ можно оценить по следующим показателям:
- по величине активов;
- по капитализации;
- по количеству клиентов;
- по вкладам физических лиц.
Каждый из этих показателей так или иначе формирует степень надёжности финансовой организации. Чтобы выбрать один из самых лучших банков для вклада и увеличения объёма собственных денежных средств, можно ознакомиться с этой статьёй.
Видео по теме
Афтар недоумок