Услуга Мобильный банк от Сбербанка позволяет с помощью телефона контролировать состояние счетов и совершать операции по ним — для этого используются СМС-сообщения.
Через банкомат
Для действующих клиентов Сбербанка гораздо проще воспользоваться подключением Мобильного банка через банкомат:
- Вставляете карту и вводите пин-код
- Выбираете в меню пункт Подключить мобильный банк
- Выбираете тариф (о них ниже)
Если у вас несколько карт, то вставлять нужно именно ту, к которой хотите подключить услугу.
По телефону службы поддержки
Можно воспользоваться удаленным способом подключения. Для этого нужно позвонить по бесплатному телефону службы поддержки 8-800-555-55-50.
Данный способ предполагает, что вы помните контрольную информацию по вашей карте.
В случае, если на счете будет недостаточно денег для оплаты услуги, то Мобильный банк будет заблокирован. Разблокировка произойдет автоматически при наличии на счете достаточной для списания суммы.
Как отключить
Для срочного отключения Мобильного банка, например, в ситуации, когда у вас нет доступа к телефону с подключенной услугой (потеряли, украли и т.п.), необходимо срочно позвонить в службу поддержки Сбербанка по бесплатному номеру 8-800-555-5550 (звонить можно с любого другого телефона).
Дополнительно нужно обратиться к вашему оператору сотовой связи для блокировки СИМ-карты.
В других случаях, когда дело не требует срочности, можно воспользоваться двумя другими вариантами:
- Отправить на номер 900 СМС с текстом «Блокировкауслуг» и Мобильный банк у вас отключиться.
- Обратиться в отделении Сбербанка с паспортом.
Лимиты на операции
В целях безопасности в Мобильном банке действуют лимиты, ограничивающие максимальные суммы по операциям, а также количество таких операций в сутки.
Оплата своего телефона | 3 000 руб/сутки |
Оплата других телефонов | 1 500 руб/сутки, не больше 10 операций в сутки |
Перевод между своими картами | 100 000 руб/сутки |
Перевод другому клиенту Сбербанка | 8 000 руб/сутки, не больше 10 операций в сутки |
Платежи организациям | 10 000 руб/сутки по каждой организации, не менее 10 руб. |
Чтобы избежать лимитов необходимо пользоваться СМС шаблонами.
Список СМС-запросов
Ниже представлен список популярных команд Мобильного банка с помощью которого можно контролировать и управлять своими картами.
Узнать остаток денег на карте | БАЛАНС N..N (ОСТАТОК, | N..N — последние 4 цифры номера карты |
Узнать последние операции по карте | ИСТОРИЯ N..N (ВЫПИСКА, | N..N — последние 4 цифры номера карты |
Заблокировать карточку | БЛОКИРОВКА N..N b (BLOKIROVKA, | N..N — последние 4 цифры номера карты; b — параметр блокировки: 0 — утеряна; 1 — украдена; 2 — оставлена в банкомате; 3 — другая причина |
Отключить Мобильный банк | БЛОКИРОВКАУСЛУГ (БЛОКИРОВКАУСЛУГИ, BLOKIROVKAUSLUG, BLOKIROVKAUSLUGI, BLOCKSERVICE, | |
Включить Мобильный банк (отдельно по каждой карте) | РАЗБЛОКИРОВКАУСЛУГ N..N k (РАЗБЛОКИРОВКАУСЛУГИ, | N..N — последние 4 цифры номера карты; k — цифровая контрольная информация |
Узнать какие карты подключены к Мобильному банку | СПРАВКА (ИНФО, | |
Оплатить свой мобильный телефон | 550 | 550 — сумма пополнения в рублях (от 10 до 10 000 руб.) |
Оплатить любой мобильный телефон | ТЕЛ 9ХХ5647382 550 (ОПЛАТА, | 9ХХ5647382 — номер телефона; 550 — сумма пополнения в рублях (от 10 до 3 000 руб.) |
Перевести деньги по номеру телефона | ПЕРЕВОД 9ХХ5647382 500 (ПЕРЕВЕСТИ, | 9ХХ5647382 — номер телефона; 500 — сумма перевода (максимум 8 000 руб/сутки) |
Перевести деньги с карты на карту | ПЕРЕВОД N..N K..K 5000 (ПЕРЕВЕСТИ, | N..N — последние 4 цифры номера карты отправителя; K..K — последние 4 цифры номера карты получателя; 5 000 — сумма перевода в руб. |
Погасить кредит | КРЕДИТ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 5000 N..N (KREDIT) | HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH — номер ссудного счета (20 знаков); N..N — последние 4 цифры номера карты; 5000 — сумма в руб. |
Отключить опцию «Быстрый платеж» | НОЛЬ | |
Оплатить услуги компании | НТВ+ ХХХХХХХХХХ 1000 N..N | НТВ+ — буквенный код получателя; ХХХХХХХХХХ — реквизит платежа (номер договора, счета и т.д); 1000 — сумма платежа в руб. (от 10 до 10000) N..N — последние 4 цифры номера карты |
Биллинговые платежи | ЕИРЦ ХХХХХХХХХХ ММ N..N | ЕИРЦ — буквенный код получателя платежа; ХХХХХХХХХХ — код плательщика; MM — период оплаты; N..N — последние 4 цифры номера карты |
Пожертвовать в фонд «Подари жизнь» | ПОДАРИЖИЗНЬ 5000 N..N (GRANTLIFE) | 5000 — сумма пожертвования в руб. (от 10 до 10000 руб.); N..N — последние 4 цифры номера карты |
Если что-то непонятно или возникли вопросы, то задавайте их в комментариях.